Publiée le par Joël GRELLAUD
| Jeudis 2026 | N° Circuit | Orientation | Heure départ | Distance |
| jeu. 1 janv. 26 | 302 | NORD | 09H00 | 60 km |
| jeu. 8 janv. 26 | 211 | SUD | 14 H 00 | 60 km |
| jeu. 15 janv. 26 | 214 | EST | 14 H 00 | 60 km |
| jeu. 22 janv. 26 | 264 | OUEST | 14 H 00 | 56 km |
| jeu. 29 janv. 26 | 247 | NORD EST | 14 H 00 | 60 km |
| jeu. 5 févr. 26 | 209 | NORD OUEST | 14 H 00 | 64 km |
| jeu. 12 févr. 26 | 256 | SUD EST | 14 H 00 | 63 km |
| jeu. 19 févr. 26 | 229 | SUD OUEST | 14 H 00 | 64 km |
| jeu. 26 févr. 26 | 287 | NORD | 14 H 00 | 63 km |
| jeu. 5 mars 26 | 253 | SUD | 14 H 00 | 65 km |
| jeu. 12 mars 26 | 274 | EST | 14 H 00 | 65 km |
| jeu. 19 mars 26 | 268 | OUEST | 14 H 00 | 71 km |
| jeu. 26 mars 26 | 218 | NORD EST | 14 H 00 | 67 km |
| jeu. 2 avr. 26 | 246 | NORD OUEST | 14 H 00 | 69 km |
| jeu. 9 avr. 26 | 300 | SUD EST | 14 H 00 | 66 km |
| jeu. 16 avr. 26 | 203 | SUD OUEST | 14 H 00 | 69 km |
| jeu. 23 avr. 26 | 239 | NORD | 14 H 00 | 70 km |
| jeu. 30 avr. 26 | 248 | SUD | 14 H 00 | 66 km |
| jeu. 7 mai 26 | 249 | EST | 14 H 00 | 68 km |
| jeu. 14 mai 26 | 267 | OUEST | 09H00 | 71 km |
| jeu. 21 mai 26 | 240 | NORD EST | 09H00 | 71 km |
| jeu. 28 mai 26 | 255 | NORD OUEST | 09H00 | 71 km |
| jeu. 4 juin 26 | 206 | SUD EST | 09H00 | 72 km |
| jeu. 11 juin 26 | 288 | SUD OUEST | 08 H 30 | 75 km |
| jeu. 18 juin 26 | 266 | NORD | 08 H 30 | 76 km |
| jeu. 25 juin 26 | 259 | SUD | 08 H 30 | 71 km |
| jeu. 2 juil. 26 | 219 | EST | 08 H 30 | 75 km |
| jeu. 9 juil. 26 | 207 | OUEST | 08 H 30 | 76 km |
| jeu. 16 juil. 26 | 238 | NORD EST | 08 H 30 | 73 km |
| jeu. 23 juil. 26 | 222 | NORD OUEST | 08 H 30 | 75 km |
| jeu. 30 juil. 26 | 250 | SUD EST | 08 H 30 | 73 km |
| jeu. 6 août 26 | 290 | SUD OUEST | 08 H 30 | 71 km |
| jeu. 13 août 26 | 279 | NORD | 08 H 30 | 72 km |
| jeu. 20 août 26 | 296 | SUD | 08 H 30 | 69 km |
| jeu. 27 août 26 | 271 | EST | 08 H 30 | 68 km |
| jeu. 3 sept. 26 | 289 | OUEST | 08 H 30 | 68 km |
| jeu. 10 sept. 26 | 213 | NORD EST | 09 H 00 | 68 km |
| jeu. 17 sept. 26 | 265 | NORD OUEST | 09 H 00 | 65 km |
| jeu. 24 sept. 26 | 281 | SUD EST | 09 H 00 | 67 km |
| jeu. 1 oct. 26 | 223 | SUD OUEST | 14 H 00 | 66 km |
| jeu. 8 oct. 26 | 254 | NORD | 14 H 00 | 65 km |
| jeu. 15 oct. 26 | 295 | SUD | 14 H 00 | 62 km |
| jeu. 22 oct. 26 | 311 | EST | 14 H 00 | 59 km |
| jeu. 29 oct. 26 | 243 | OUEST | 14 H 00 | 52 km |
| jeu. 5 nov. 26 | 273 | NORD EST | 14 H 00 | 59 km |
| jeu. 12 nov. 26 | 305 | NORD OUEST | 14 H 00 | 63 km |
| jeu. 19 nov. 26 | 308 | SUD EST | 14 H 00 | 54 km |
| jeu. 26 nov. 26 | 270 | SUD OUEST | 14 H 00 | 57 km |
| jeu. 3 déc. 26 | 212 | NORD | 14 H 00 | 52 km |
| jeu. 10 déc. 26 | 244 | SUD | 14 H 00 | 52 km |
| jeu. 17 déc. 26 | 124 | EST | 14 H 00 | 53 km |
| jeu. 24 déc. 26 | 61 | SUD OUEST | 14 H 00 | 51 km |
| jeu. 31 déc. 26 | 64 | SUD EST | 14 H 00 | 56 km |
sportsregions
