Association des Cyclos et Randonneurs de Saint Symphorien 79
Bienvenue sur le site de l'association Cyclos et Randonneurs de Saint-Symphorien
Jeudis 2023 | N° Circuit | Orientation | Heure départ | Distance |
jeu. 5 janv. 23 | 302 | NORD | 14 H 00 | 60 km |
jeu. 12 janv. 23 | 211 | SUD | 14 H 00 | 60 km |
jeu. 19 janv. 23 | 214 | EST | 14 H 00 | 61 km |
jeu. 26 janv. 23 | 264 | OUEST | 14 H 00 | 56 km |
jeu. 2 févr. 23 | 247 | NORD EST | 14 H 00 | 60 km |
jeu. 9 févr. 23 | 209 | NORD OUEST | 14 H 00 | 64 km |
jeu. 16 févr. 23 | 256 | SUD EST | 14 H 00 | 63 km |
jeu. 23 févr. 23 | 229 | SUD OUEST | 14 H 00 | 64 km |
jeu. 2 mars 23 | 287 | NORD | 14 H 00 | 63 km |
jeu. 9 mars 23 | 253 | SUD | 14 H 00 | 65 km |
jeu. 16 mars 23 | 274 | EST | 14 H 00 | 65 km |
jeu. 23 mars 23 | 268 | OUEST | 14 H 00 | 71 km |
jeu. 30 mars 23 | 218 | NORD EST | 14 H 00 | 67 km |
jeu. 6 avr. 23 | 246 | NORD OUEST | 14 H 00 | 69 km |
jeu. 13 avr. 23 | 300 | SUD EST | 14 H 00 | 66 km |
jeu. 20 avr. 23 | 203 | SUD OUEST | 14 H 00 | 69 km |
jeu. 27 avr. 23 | 239 | NORD | 14 H 00 | 70 km |
jeu. 4 mai 23 | 248 | SUD | 09 H 00 | 66 km |
jeu. 11 mai 23 | 249 | EST | 09 H 00 | 68 km |
jeu. 18 mai 23 | 267 | OUEST | 09 H 00 | 71 km |
jeu. 25 mai 23 | 240 | NORD EST | 09 H 00 | 71 km |
jeu. 1 juin 23 | 255 | NORD OUEST | 08 H 30 | 71 km |
jeu. 8 juin 23 | 206 | SUD EST | 08 H 30 | 72 km |
jeu. 15 juin 23 | 288 | SUD OUEST | 08 H 30 | 75 km |
jeu. 22 juin 23 | 266 | NORD | 08 H 30 | 76 km |
jeu. 29 juin 23 | 259 | SUD | 08 H 30 | 71 km |
jeu. 6 juil. 23 | 219 | EST | 08 H 30 | 75 km |
jeu. 13 juil. 23 | 207 | OUEST | 08 H 30 | 76 km |
jeu. 20 juil. 23 | 238 | NORD EST | 08 H 30 | 73 km |
jeu. 27 juil. 23 | 222 | NORD OUEST | 08 H 30 | 75 km |
jeu. 3 août 23 | 250 | SUD EST | 08 H 30 | 73 km |
jeu. 10 août 23 | 290 | SUD OUEST | 08 H 30 | 71 km |
jeu. 17 août 23 | 279 | NORD | 08 H 30 | 72 km |
24/08/2023 canicule Reporté au vend. 25/8 |
296 | SUD | 08 H 30 | 69 km |
jeu. 31 août 23 | 271 | EST | 08 H 30 | 68 km |
jeu. 7 sept. 23 | 289 | OUEST | 08 H 30 | 68 km |
jeu. 14 sept. 23 | 213 | NORD EST | 09 H 00 | 68 km |
jeu. 21 sept. 23 | 265 | NORD OUEST | 09 H 00 | 65 km |
jeu. 28 sept. 23 | 281 | SUD EST | 09 H 00 | 67 km |
jeu. 5 oct. 23 | 223 | SUD OUEST | 14 H 00 | 66 km |
jeu. 12 oct. 23 | 254 | NORD | 14 H 00 | 65 km |
jeu. 19 oct. 23 | 295 | SUD | 14 H 00 | 62 km |
jeu. 26 oct. 23 | 311 | EST | 14 H 00 | 59 km |
jeu. 2 nov. 23 | 243 | OUEST | 14 H 00 | 52 km |
jeu. 9 nov. 23 | 273 | NORD EST | 14 H 00 | 59 km |
jeu. 16 nov. 23 | 305 | NORD OUEST | 14 H 00 | 63 km |
jeu. 23 nov. 23 | 308 | SUD EST | 14 H 00 | 54 km |
jeu. 30 nov. 23 | 270 | SUD OUEST | 14 H 00 | 57 km |
jeu. 7 déc. 23 | 212 | NORD | 14 H 00 | 52 km |
jeu. 14 déc. 23 | 244 | SUD | 14 H 00 | 52 km |
jeu. 21 déc. 23 | 124 | EST | 14 H 00 | 53 km |
jeu. 28 déc. 23 | 73 | OUEST | 14 H 00 | 60 km |